Time priser, Passasjerseter og løftekapasitet
Løftekapasitet og prisområde. Lite oppdrag på 2-3 løft har høyere timepris enn større oppdrag på mange løft og kanskje over flere dagerHelikopter typer | Time priser (kr. eks. mva) | Løftekapasitet | Passasjer seter |
---|---|---|---|
R44 (Ikke i Norge) | 6.300 - 9.000 | 300kg | 3 |
MD369 (Ikke i Norge) | 7.000 - 9.000 | 400kg | 4 |
EC120B | 8.000 - 13.000 | 500kg | 4 |
AS350BA | 9.000 - 14.000 | 800kg | 5 |
AS350B1 | 9.000 - 14.500 | 1000kg | 5 |
AS350B2 | 10.000 - 15.500 | 1100kg | 5 |
AS350B3/EC130 | 11.500 - 18.000 | 1350kg | 5 |
Bell 205 | 15.000 - 25.000 | 1800kg | 8 |
Bell 214 (Ikke i Norge) | 35.000 - 45.000 | 3000kg | 12 |
AS332 Super Puma | 65.000 - 100.000 | 4500kg | 15 |
AW109 | 35.000 - 45.000 | 1200kg | 8 |
EC130 | 14.000 - 20.000 | 1400kg | 7 |
Bell 206 (Ikke i Norge) | 7.000 - 9.500 | 400kg | 3 |
Helikopter tjenester - Blog

Tittel
Helikoptre i Norge - Priser og kapasitet
Innhold
Mange alternative helikopter typer . Setekapasitet fra 3 til 19 passasjerer. Mest vanlig er 3 og 5 passasjerseter. Få pris på ditt oppdrag på ett minutt online. Gratis - enkelt - uforpliktende
Forfatter
John-Erik Sogn
Utgiver
Heliwing
